Přesné ceny se stanovují po dohodě se zákazníkem podle množství dokladů a náročnosti zpracování třemi způsoby:
| Agenda | DPH | Smluvní cena | Sazba |
| Daňová evidence | Plátce DPH | Řádek v peněžním deníku | 20,- Kč |
| Měsíční paušál | od 1000,- Kč | ||
| Neplátce DPH | Řádek v peněžním deníku | 15,- Kč | |
| Měsíční paušál | od 800,- Kč | ||
| Účetnictví | Plátce DPH | Daňový doklad | 23,- Kč |
| Měsíční paušál | od 1500,- Kč | ||
| Neplátce DPH | Daňový doklad | 20,- Kč | |
| Měsíční paušál | od 1200,- Kč | ||
| Miniúčetnictví | Plátce i neplátce DPH | Měsíční paušál | Dohoda |
| Mzdová agenda | Měsíční paušál za 1 zaměstnance | 100,- Kč | |
| Účetní závěrka | Paušál | 1/12 roční sazby |
Ceny jsou uvedeny bez DPH a je v nich zahrnuto profesní pojištění odpovědnosti za případné škody způsobené chybným účtováním. Neúčtujeme žádný poplatek za převzetí účetnictví. Pro větší firmy s velkým počtem účetních dokladů lze dohodnout individuální ceny.
V případě zájmu o vedení účetnictví Vaší firmy rádi zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku. Pro vypracování nabídky potřebujeme znát následující údaje: průměrný počet účetních dokladů za měsíc, počet zaměstnanců, zda jste plátce DPH (měsíční, čtvrtletní), čím se Vaše společnost zabývá a kde sídlí, případně další upřesňující informace.